Dòng động cơ nhập 100% từ Nhật Bản như: Isuzu C240, Mitsubshi S4S
Dòng động cơ sản xuất tại Trung Quốc: Xinchai NC485, Dachai CA98 (Faw số 1)
Chú ý: Động cơ nhập khẩu 100% từ Nhật Bản luôn cao hơn động cơ sản xuất tại Trung Quốc từ 3.000 - 4.000 USD (khoảng 60 - 80 triệu đồng / chiếc).
Xe mới 100% Brand New,
Giá cả hợp lý, so với xe nâng nhập khẩu 100% từ Nhật, xe nâng TEU có giá thấp hơn gần 1/2 (một nữa).
Chi phí vận hành thấp, tiết kiệm nhiên liệu, tiếng ồn nhỏ, bền bỉ.
Thiết kế, màu sắc an toàn phù hợp an toàn lao động khi vận hành xe nâng trong nhà máy công nghiệp.
Kiểu dáng hiện đại mới nhất (được mặc định chứng nhận về quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp một khi đã xuất khẩu qua thị trường Âu Châu).
Tiêu chuẩn chất lượng được cấp chứng nhận: CE, ISO, IQnet, CQC, CNAS.
Xe nâng dầu 1.5 tấn FD15T được trang bị động cơ Nhật Bản vận hành êm ái (nếu chọn động cơ Nhật).
Hộp số tự động điều khiển bằng Điện giúp cho người lái dễ dàng và giảm thao tác khi làm việc.
Xe nâng dầu 1.5 tấn FD15T được thiết kế nâng cao khả năng ổn định, giúp người lái đảm bảo sự ổn định khi di chuyển và nâng hạ hàng hóa.
Màn hình LED hiển thị số giờ làm việc, báo xăng và nhiệt độ đầy đủ.
Xe nâng dầu 1.5 tấn FD15T có kết cấu khung xe chắc chắn, tăng cường khả năng chịu lực và bảo vệ an toàn cho người lái.
Xe nâng dầu 1.5 tấn FD15T đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III.
Phụ tùng thay thế chính hãng và luôn luôn kịp thời để phục vụ khách hàng.
Sau đây là hình ảnh thực tế Xe nâng dầu 1.5 tấn FD15T:
Specification | Manufacturer | TEU | |||
Model | Power shift T/M | FD15T | |||
Load capacity | kg | 1500 | |||
Load center | mm | 500 | |||
Power unit | diesel | ||||
Operator type | Driver/seat | ||||
Tire type | Pneumatic | ||||
Wheel | Fornt /rear | 2/2 | |||
Dimensions | Max. lifting height | mm | 3000 | ||
Free lift | mm | 155 | |||
Fork size | LxWxT | mm | 920*100*35 | ||
Tilt range | Mast forward/backward | deg | 6/12 | ||
Overall length (without fork) | mm | 2245 | |||
Total width | mm | 1070 | |||
Mast height (fork lowering) | mm | 1995 | |||
Overall height fork raised (with backrest) | mm | 4030 | |||
Height to head guard | mm | 2060 | |||
Turning raduis (outside) | mm | 2040 | |||
Front face of fork to front axle | mm | 395 | |||
Min.right angle stacking aisle | mm | 2435 | |||
Performance | Speed | Max Travelling | full load | km/h | 14 |
no load | km/h | 14.5 | |||
Lifting | full load | mm/s | 440 | ||
no load | mm/s | 500 | |||
Lowering | full load | mm/s | 370 | ||
no load | mm/s | 530 | |||
Max.drawbar pull | full/no load | Kg | 1130/690 | ||
Gradeability at 1.6km/h | full/no load | % | 21/18 | ||
Weights | Truck weight | kg | 2630 | ||
Weight distribution | full load | front | kg | 3580 | |
rear | kg | 470 | |||
no load | front | kg | 1110 | ||
rear | kg | 1440 | |||
Chassis&Wheels | Front wheel | 6.50-10-10PR | |||
Rear wheel | 5.00-8-10PR | ||||
Wheelbase | mm | 1425 | |||
Tread | front | mm | 890 | ||
rear | mm | 900 | |||
Ground clearence | At lowest point(mast) | mm | 115 | ||
Frame | mm | 105 | |||
Brake | Service brake | Hydraulic-foot pedal | |||
Drive Line | Parking brake | Mechanical-hand lever | |||
Battery | Voltage/capacity | 12/80 | |||
Engine | Model | NC485BPG | |||
Rated power | kw/rpm | 30/2600 | |||
Rated torque | Nm/rpm | 131/1700-1900 | |||
Number of cylinders | 4 | ||||
Placement | L | 2.3 | |||
Fuel tank capacity | L | 50 | |||
Transmission | Speed forward/backward | 1-1 power shift T/M | |||
Operating pressure | Hydraulic system pressure | Kg/cm3 | 180 |
Quý khách vui lòng Liên Hệ: CÔNG TY TNHH HỒNG KHẢI NGUYỄN