Dòng động cơ nhập 100% từ Nhật Bản như: Isuzu C240, Isuzu 4JG2, Isuzu 6BG1, Mitsubshi S4S, Mitsubishi S6S.
Dòng động cơ sản xuất tại Trung Quốc: Xinchai NC485, Xinchai C490, Dachai CA98 (Faw số 1), Chaochai 4102, Chaochai 6102.
Chú ý: Động cơ nhập khẩu 100% từ Nhật Bản luôn cao hơn động cơ sản xuất tại Trung Quốc từ 3.000 - 4.000 USD (khoảng 60 - 80 triệu đồng / chiếc).
Xe mới 100% Brand New,
Giá cả hợp lý, so với xe nâng nhập khẩu 100% từ Nhật, xe nâng TEU có giá thấp hơn gần 1/2 (một nữa).
Chi phí vận hành thấp, tiết kiệm nhiên liệu, tiếng ồn nhỏ, bền bỉ.
Thiết kế, màu sắc an toàn phù hợp an toàn lao động khi vận hành xe nâng trong nhà máy công nghiệp.
Kiểu dáng hiện đại mới nhất (được mặc định chứng nhận về quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp một khi đã xuất khẩu qua thị trường Âu Châu).
Tiêu chuẩn chất lượng được cấp chứng nhận: CE, ISO, IQnet, CQC, CNAS.
Xe nâng dầu 5 tấn FD50TF được trang bị động cơ Nhật Bản vận hành êm ái (nếu chọn động cơ Nhật).
Hộp số tự động điều khiển bằng Điện giúp cho người lái dễ dàng và giảm thao tác khi làm việc.
Xe nâng dầu 5 tấn FD50TF được thiết kế nâng cao khả năng ổn định, giúp người lái đảm bảo sự ổn định khi di chuyển và nâng hạ hàng hóa.
Màn hình LED hiển thị số giờ làm việc, báo xăng và nhiệt độ đầy đủ.
Xe nâng dầu 5 tấn FD50TF có kết cấu khung xe chắc chắn, tăng cường khả năng chịu lực và bảo vệ an toàn cho người lái.
Xe nâng dầu 5 tấn FD50TF đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III.
Phụ tùng thay thế chính hãng và luôn luôn kịp thời để phục vụ khách hàng.
Sau đây là hình ảnh thực tế Xe nâng dầu 5 tấn FD50TF:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG DẦU 5 TẤN
MODEL XE NÂNG DẦU 5 TẤN | ĐƠN VỊ | FD50TF | |||
Tải trọng nâng | kg | 5000 | |||
Tâm tải | mm | 600 | |||
Nhiên liệu | Diesel | ||||
Kiểu điều khiển | Ngồi lái | ||||
BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG DẦU 5 TẤN | |||||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | |||
Chiều cao nâng tự do | mm | 140 | |||
Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 | |||
Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 2360 | |||
Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4143 | |||
Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1220x150x60 | |||
Khoảng cách 2 càng nâng | mm | - | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 | |||
KHUNG XE NÂNG DẦU 5 TẤN | |||||
Chiều dài xe (không càng nâng) | mm | 3422 | |||
Chiều dài xe ( có càng nâng) | mm | 4642 | |||
Chiều rộng xe | mm | 1485 | |||
Chiều cao mui xe | mm | 2270 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2200 | |||
Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | - | |||
Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | 3100 | |||
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG DẦU 5 TẤN | |||||
Tốc độ di chuyển lớn nhất | Đầy tải | km/h | 18 | ||
Không tải | km/h | 19 | |||
Tốc độ nâng | Đầy tải | mm/s | 440 | ||
Không tải | mm/s | 600 | |||
Tốc độ hạ | Đầy tải | mm/s | 520 | ||
Không tải | mm/s | 490 | |||
Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h (Đầy tải/không tải) | % | 25 | |||
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG DẦU 5 TẤN | |||||
Trọng lượng xe | kg | 7530 | |||
Phân bố trọng lượng | Đầy tải | Trước | kg | 11120 | |
Sau | kg | 1410 | |||
Không tải | Trước | kg | 3390 | ||
Sau | kg | 4140 | |||
LỐP XE NÂNG DẦU 5 TẤN | |||||
Loại lớp | Trước/sau | Lốp hơi | |||
Lốp xe | Số lượng | Trước/sau | 2/2 | ||
Kích thước | Trước | 300-15-18PR | |||
Sau | 7.00-12-12PR | ||||
Vết bánh xe trước | mm | 1180 | |||
Vết bánh xe sau | mm | 1190 | |||
CÁC HỆ THỐNG XE NÂNG DẦU 5 TẤN | |||||
Hệ thống phanh | Phanh khi làm việc | Phanh thủy lực | |||
Phanh khi đỗ, dừng | |||||
Hộp số | Tự động | ||||
Ắc quy | Điện áp/Dung lượng | V/AH | 2x12V-80AH | ||
Động cơ | Model | CHAOCHAI (Máy TQ) | MITSUBISHI (máy Nhật 100%) | ||
4102 | S6S | ||||
Công suất | KW/rpm | 88 | 52/2300 | ||
Mômen xoắn | N.m/rpm | 392 | 248/1700 | ||
Số xylanh | 4 | 6 | |||
Dung tích xylanh | L | 3856 | 4996 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 80 | |||
Điều khiển áp suất | Áp suất thủy lực | kg/cm3 | 200 |
Quý khách vui lòng Liên Hệ: CÔNG TY TNHH HỒNG KHẢI NGUYỄN