Dòng động cơ nhập 100% từ Nhật Bản như: Isuzu 4JG2, Isuzu 6BG1, Mitsubishi S6S.
Dòng động cơ sản xuất tại Trung Quốc: Chaochai 4102, Chaochai 6102.
Chú ý: Động cơ nhập khẩu 100% từ Nhật Bản luôn cao hơn động cơ sản xuất tại Trung Quốc từ 3.000 - 4.000 USD (khoảng 60 - 80 triệu đồng / chiếc).
06 tiêu chí đáp ứng nhu cầu khách như sau:
Xe mới 100% Brand New,
Giá cả hợp lý, so với xe nâng nhập khẩu 100% từ Nhật, xe nâng TEU có giá thấp hơn gần 1/2 (một nữa).
Chi phí vận hành thấp, tiết kiệm nhiên liệu, tiếng ồn nhỏ, bền bỉ.
Thiết kế, màu sắc an toàn phù hợp an toàn lao động khi vận hành xe nâng trong nhà máy công nghiệp.
Kiểu dáng hiện đại mới nhất (được mặc định chứng nhận về quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp một khi đã xuất khẩu qua thị trường Âu Châu).
Tiêu chuẩn chất lượng được cấp chứng nhận: CE, ISO, IQnet, CQC, CNAS.
07 ưu điểm của xe nâng dầu 6 tấn FD60:
Xe nâng dầu 6 tấn FD60 được trang bị động cơ Nhật Bản vận hành êm ái (nếu chọn động cơ Nhật).
Hộp số tự động điều khiển bằng Điện giúp cho người lái dễ dàng và giảm thao tác khi làm việc.
Xe nâng dầu 6 tấn FD60 được thiết kế nâng cao khả năng ổn định, giúp người lái đảm bảo sự ổn định khi di chuyển và nâng hạ hàng hóa.
Màn hình LED hiển thị số giờ làm việc, báo xăng và nhiệt độ đầy đủ.
Xe nâng dầu 6 tấn FD60 có kết cấu khung xe chắc chắn, tăng cường khả năng chịu lực và bảo vệ an toàn cho người lái.
Xe nâng dầu 6 tấn FD60 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III.
Phụ tùng thay thế chính hãng và luôn luôn kịp thời để phục vụ khách hàng.
Sau đây là hình ảnh thực tế Xe nâng dầu 6 tấn FD60:
MODEL XE NÂNG DẦU 6 TẤN | ĐƠN VỊ | FD60 | |||
Tải trọng nâng | kg | 6000 | |||
Tâm tải | mm | 600 | |||
Nhiên liệu | Diesel | ||||
Kiểu điều khiển | Ngồi lái | ||||
BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG DẦU 6 TẤN | |||||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | |||
Chiều cao nâng tự do | mm | 205 | |||
Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 | |||
Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 2500 | |||
Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4143 | |||
Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1220x150x60 | |||
Khoảng cách 2 càng nâng | mm | - | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 | |||
KHUNG XE NÂNG DẦU 6 TẤN | |||||
Chiều dài xe (không càng nâng) | mm | 3530 | |||
Chiều dài xe ( có càng nâng) | mm | 4750 | |||
Chiều rộng xe | mm | 1995 | |||
Chiều cao mui xe | mm | 2450 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2250 | |||
Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | - | |||
Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | 3300 | |||
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG DẦU 6 TẤN | |||||
Tốc độ di chuyển lớn nhất | Đầy tải | km/h | 26 | ||
Không tải | km/h | 30 | |||
Tốc độ nâng | Đầy tải | mm/s | 500 | ||
Không tải | mm/s | 550 | |||
Tốc độ hạ | Đầy tải | mm/s | 450 | ||
Không tải | mm/s | 500 | |||
Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h (Đầy tải/không tải) | % | 33 | |||
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG DẦU 6 TẤN | |||||
Trọng lượng xe | kg | 8750 | |||
Phân bố trọng lượng | Đầy tải | Trước | kg | 13090 | |
Sau | kg | 1660 | |||
Không tải | Trước | kg | 3860 | ||
Sau | kg | 4890 | |||
LỐP XE NÂNG DẦU 6 TẤN | |||||
Loại lớp | Trước/sau | Lốp hơi | |||
Lốp xe | Số lượng | Trước/sau | 4/2 | ||
Kích thước | Trước | 300-15-18PR | |||
Sau | 8.25x15-14PR | ||||
Vết bánh xe trước | mm | 1470 | |||
Vết bánh xe sau | mm | 1700 | |||
CÁC HỆ THỐNG XE NÂNG DẦU 6 TẤN | |||||
Hệ thống phanh | Phanh khi làm việc | Phanh điện | |||
Phanh khi đỗ, dừng | Phanh tay - Cơ khí | ||||
Hộp số | Tự động | ||||
Ắc quy | Điện áp/Dung lượng | V/AH | 2x12V-80AH | ||
Động cơ | Model | ISUZU (100% nhập khẩu từ Nhật Bản) | CHAOCHAI (động cơ TQ) | ||
6BG1 | 6102 | ||||
Công suất | KW/rpm | 82.3/2000 | 80.8/2500 | ||
Mômen xoắn | N.m/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
Số xylanh | 6 | 6 | |||
Dung tích xylanh | L | 6494 | 5785 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 140 | |||
Điều khiển áp suất | Áp suất thủy lực | kg/cm3 | 200 |
Quý khách vui lòng Liên Hệ: CÔNG TY TNHH HỒNG KHẢI NGUYỄN