Xe nâng dầu | Xe nâng điện | Xe nâng máy Nhật
| MODEL XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN | Đơn vị | FB15 | ||
| Tải trọng nâng | kg | 1500 | ||
| Tâm tải | mm | 500 | ||
| Nguồn dẫn động | Điện | |||
| Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |||
| Lốp | Trước/sau | Lốp hơi/Lốp hơi | ||
| Bánh xe | Trước/sau | 2-2 | ||
| KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN | ||||
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||
| Chiều cao nâng tự do | mm | 155 | ||
| Kích thước càng nâng | mm | 920x100x35 | ||
| Góc nâng càng ( trước/sau) | độ | 6/12 | ||
| Chiều dài xe( không có càng nâng) | mm | 1955 | ||
| Chiều rộng xe | mm | 1070 | ||
| Chiều cao trụ nâng | mm | 1995 | ||
| Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4030 | ||
| Chiều cao mui xe | mm | 2100 | ||
| Bán kính quay vòng | mm | 1780 | ||
| THÔNG SỐ LÀM VIỆC XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN | ||||
| Vận tốc | Vận tốc di chuyển | Đầy tải | km/h | 14 |
| Không tải | km/h | 16 | ||
| Tốc độ nâng | Đầy tải | mm/s | 350 | |
| Không tải | mm/s | 530 | ||
| Khả năng leo dốc | Đầy tải | % | 15 | |
| TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG ĐIỆN 3TẤN | ||||
| Trọng lượng xe (với ắc quy tiêu chuẩn) | kg | 2690 | ||
| Phân bố trọng lượng | Đầy tải | Trước | kg | 3635 |
| Sau | kg | 555 | ||
| Không tải | Trước | kg | 1110 | |
| Sau | kg | 1580 | ||
| THÂN XE VÀ BÁNH XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN | ||||
| Lốp | Số lượng | Trước/sau | 2/2 | |
| Kích thước | Trước | 6.00-9-10-10PR | ||
| Sau | 16x6-8-10PR | |||
| Chiều dài cơ sở | mm | 1250 | ||
| Vết bánh xe | Trước/sau | mm | 910/900 | |
| Khoảng sáng gầm xe | Điểm thấp nhất của trụ nâng | mm | 105 | |
| Khung nâng | mm | 95 | ||
| Phanh | Phanh khi làm việc | Phanh chân- Thủy lực | ||
| Phanh khi đỗ, dừng | Phanh cơ khí | |||
| HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN | ||||
| Ắc quy | Điện áp/Dung lượng | V-AH | 48V-400 | |
| Khối lượng | kg | 735 | ||
| Động cơ điện | Động cơ di chuyển AC | KW | 8 | |
| Động cơ dẫn động bơm thủy lực DC | KW | 8.2 | ||
| Động cơ dẫn động bơm thủy lực AC (tùy chọn) | KW | 8 | ||
| Bộ điều khiển | Hệ thống lái AC/Hệ thống nâng DC | |||
| Hệ thống lái AC/Hệ thống nâng AC (tùy chọn) | ||||
| Áp suất hệ thống thủy lực | kg/cm3 | 145 | ||
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TEU VIỆT NAM
Showroom Miền Bắc: Km 108 - Quốc Lộ 1A, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Trụ sở: Lô Biệt Thự 3-5, khu nhà ở Tổng Cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.