Xe nâng dầu | Xe nâng điện | Xe nâng máy Nhật
XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN FB35
| MODEL XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN | Đơn vị | FB35 | ||
| Tải trọng nâng | kg | 3500 | ||
| Tâm tải | mm | 500 | ||
| Nguồn dẫn động | Điện | |||
| Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |||
| Lốp | Trước/sau | Lốp hơi/Lốp đặc | ||
| Bánh xe | Trước/sau | 2-2 | ||
| KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN | ||||
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||
| Chiều cao nâng tự do | mm | 165 | ||
| Kích thước càng nâng | mm | 1070x125x50 | ||
| Góc nâng càng ( trước/sau) | độ | 6/12 | ||
| Chiều dài xe( không có càng nâng) | mm | 2550 | ||
| Chiều rộng xe | mm | 1225 | ||
| Chiều cao trụ nâng | mm | 2075 | ||
| Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4250 | ||
| Chiều cao mui xe | mm | 2190 | ||
| Bán kính quay vòng | mm | 2180 | ||
| THÔNG SỐ LÀM VIỆC XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN | ||||
| Vận tốc | Vận tốc di chuyển | Đầy tải | km/h | 13 |
| Không tải | km/h | 14.5 | ||
| Tốc độ nâng | Đầy tải | mm/s | 220 | |
| Không tải | mm/s | 450 | ||
| Khả năng leo dốc | Đầy tải | % | 12.5 | |
| TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN | ||||
| Trọng lượng xe (với ắc quy tiêu chuẩn) | kg | 5190 | ||
| Phân bố trọng lượng | Đầy tải | Trước | kg | 7480 |
| Sau | kg | 1210 | ||
| Không tải | Trước | kg | 2000 | |
| Sau | kg | 3190 | ||
| THÂN XE VÀ BÁNH XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN | ||||
| Lốp | Số lượng | Trước/sau | 2/2 | |
| Kích thước | Trước | 28x9-15-12PR | ||
| Sau | 18x7-8 | |||
| Chiều dài cơ sở | mm | 1600 | ||
| Vết bánh xe | Trước/sau | mm | 1000/950 | |
| Khoảng sáng gầm xe | Điểm thấp nhất của trụ nâng | mm | 140 | |
| Khung nâng | mm | 120 | ||
| Phanh | Phanh khi làm việc | Phanh chân- Thủy lực | ||
| Phanh khi đỗ, dừng | Phanh cơ khí | |||
| HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN | ||||
| Ắc quy | Điện áp/Dung lượng | V-AH | 72V-560 | |
| Khối lượng | kg | 1290 | ||
| Động cơ điện | Động cơ di chuyển AC | KW | 16.6 | |
| Động cơ dẫn động bơm thủy lực DC | KW | 13 | ||
| Động cơ dẫn động bơm thủy lực AC (tùy chọn) | KW | 13.4 | ||
| Bộ điều khiển | Hệ thống lái AC/Hệ thống nâng DC | |||
| Hệ thống lái AC/Hệ thống nâng AC (tùy chọn) | ||||
| Áp suất hệ thống thủy lực | kg/cm3 | 175 | ||
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TEU VIỆT NAM
Showroom Miền Bắc: Km 108 - Quốc Lộ 1A, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Trụ sở: Lô Biệt Thự 3-5, khu nhà ở Tổng Cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.