Xe nâng dầu | Xe nâng điện | Xe nâng máy Nhật
| THÔNG SỐ XE NÂNG TAY CÀNG DÀI 2/2.5/3 TẤN | |
| Sức nâng, tải trọng nâng (Capacity) (kg) | 2000/2500/3000 |
| Chiều cao càng nâng tối đa (Total lift height) (mm) | 195 |
| Chiều cao càng nâng thấp nhất (Lowered fork height) (mm) | 85 |
| Chiều dài càng (Fork length) (mm) | 1400-2500 |
| Chiều rộng tổng thể càng nâng (Width overall forks) (mm) | 550/685 |
| Đường kính bánh 1 càng nâng (Fork wheel - single) (mm) | Ø80X70 |
| Đường kính bánh lái (Steering wheel) (mm) | Ø180X50 |
| Tự trọng xe nâng tay (Truck weight) (kg) | 102-175 |


HÀNG XE NÂNG TAY CAO CẤP, CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU CHÂU ÂU!