Xe nâng dầu | Xe nâng điện | Xe nâng máy Nhật
XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN FG25T
| MODEL XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ĐƠN VỊ | FG25T | ||
| Tải trọng nâng | kg | 2500 | ||
| Tâm tải | mm | 500 | ||
| Nhiên liệu | Xăng /LPG | |||
| Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |||
| BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ||||
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||
| Chiều cao nâng tự do | mm | 160 | ||
| Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 | ||
| Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 1995 | ||
| Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4030 | ||
| Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1070x122x40 | ||
| Khoảng cách 2 càng nâng | mm | 245-1020 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 110 | ||
| KHUNG XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ||||
| Chiều dài xe (không càng nâng) | mm | 2530 | ||
| Chiều dài xe ( có càng nâng) | mm | 3600 | ||
| Chiều rộng xe | mm | 1150 | ||
| Chiều cao mui xe | mm | 2120 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 1600 | ||
| Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | 160 | ||
| Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | 2240 | ||
| TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ||||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất | Đầy tải | km/h | 17 | |
| Không tải | km/h | 19 | ||
| Tốc độ nâng | Đầy tải | mm/s | 550 | |
| Không tải | mm/s | 580 | ||
| Tốc độ hạ | Đầy tải | mm/s | 450 | |
| Không tải | mm/s | 550 | ||
| Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h (Đầy tải/không tải) | % | 22/18 | ||
| TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ||||
| Trọng lượng xe | kg | 3580 | ||
| Phân bố trọng lượng | Đầy tải | Trước | kg | 5370 |
| Sau | kg | 710 | ||
| Không tải | Trước | kg | 1390 | |
| Sau | kg | 2190 | ||
| LỐP XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ||||
| Loại lớp | Trước/sau | Lốp hơi | ||
| Lốp xe | Số lượng | Trước/sau | 2/2 | |
| Kích thước | Trước | 7.00-12-12PR | ||
| Sau | 6.00-9-10PR | |||
| Vết bánh xe trước | mm | 970 | ||
| Vết bánh xe sau | mm | 970 | ||
| CÁC HỆ THỐNG XE NÂNG XĂNG/GAS 2.5 TẤN | ||||
| Hệ thống phanh | Phanh khi làm việc | Phanh thủy lực | ||
| Phanh khi đỗ, dừng | Phanh tay - Cơ khí | |||
| Hộp số | Tự động | |||
| Ắc quy | Điện áp/Dung lượng | V/AH | 12V- 80AH | |
| Động cơ | Model | NISSAN | ||
| K21 | ||||
| Công suất | KW/rpm | 31.2/2250 | ||
| Mômen xoắn | N.m/rpm | 144/1600 | ||
| Số xylanh | 4 | |||
| Dung tích xylanh | L | 2.065 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 70 | ||
| Điều khiển áp suất | Áp suất thủy lực | kg/cm3 | 180 | |
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TEU VIỆT NAM
Showroom Miền Bắc: Km 108 - Quốc Lộ 1A, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Trụ sở: Lô Biệt Thự 3-5, khu nhà ở Tổng Cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.