XE NÂNG XĂNG/GAS 3 TẤN FG30T
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG XĂNG/GAS 3 TẤN
MODEL XE NÂNG XĂNG/GAS 3 TẤN | ĐƠN VỊ | FG30T | ||
Tải trọng nâng | kg | 3000 | ||
Tâm tải | mm | 500 | ||
Nhiên liệu | Xăng /LPG | |||
Kiểu điều khiển | Ngồi lái | |||
BỘ CÔNG TÁC XE NÂNG XĂNG/GAS 3 TẤN | ||||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự do | mm | 150 | ||
Góc nghiêng càng (trước/sau) | độ | 6/12 | ||
Chiều cao trụ nâng thấp nhất | mm | 2075 | ||
Chiều cao trụ nâng (khi nâng cao nhất) | mm | 4250 | ||
Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm | 1070x125x45 | ||
Khoảng cách 2 càng nâng | mm | 250-1090 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 120 | ||
KHUNG XE NÂNG XĂNG/GAS 3 TẤN | ||||
Chiều dài xe (không càng nâng) | mm | 2705 | ||
Chiều dài xe ( có càng nâng) | mm | 3775 | ||
Chiều rộng xe | mm | 1225 | ||
Chiều cao mui xe | mm | 2140 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 1700 | ||
Bán kính quay vòng (bánh xe trong) | mm | 200 | ||
Bán kính quay vòng (bánh xe ngoài) | mm | 2445 | ||
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG XĂNG/GAS 3TẤN | ||||
Tốc độ di chuyển lớn nhất | Đầy tải | km/h | 18 | |
Không tải | km/h | 19.5 | ||
Tốc độ nâng | Đầy tải | mm/s | 450 | |
Không tải | mm/s | 500 | ||
Tốc độ hạ | Đầy tải | mm/s | 450 | |
Không tải | mm/s | 450 | ||
Khả năng leo dốc ở tốc độ 1,6km/h (Đầy tải/không tải) | % | 17/20 | ||
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG XĂNG/GAS 3 TẤN | ||||
Trọng lượng xe | kg | 4300 | ||
Phân bố trọng lượng | Đầy tải | Trước | kg | 6450 |
Sau | kg | 850 | ||
Không tải | Trước | kg | 1630 | |
Sau | kg | 2670 | ||
LỐP XE NÂNG XĂNG/GAS 3TẤN | ||||
Loại lớp | Trước/sau | Lốp hơi | ||
Lốp xe | Số lượng | Trước/sau | 2/2 | |
Kích thước | Trước | 28X9-15-12PR | ||
Sau | 6.50-10-10PR | |||
Vết bánh xe trước | mm | 1000 | ||
Vết bánh xe sau | mm | 970 | ||
CÁC HỆ THỐNG XE NÂNG XĂNG/GAS 3TẤN | ||||
Hệ thống phanh | Phanh khi làm việc | Phanh thủy lực | ||
Phanh khi đỗ, dừng | Phanh tay - Cơ khí | |||
Hộp số | Tự động | |||
Ắc quy | Điện áp/Dung lượng | V/AH | 12V- 60AH | |
Động cơ | Model | NISSAN | ||
K21 | ||||
Công suất | KW/rpm | 31.2/2250 | ||
Mômen xoắn | N.m/rpm | 144/1600 | ||
Số xylanh | 4 | |||
Dung tích xylanh | L | 2065 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 70 | ||
Điều khiển áp suất | Áp suất thủy lực | kg/cm3 | 180 |
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TEU VIỆT NAM
Showroom Miền Bắc: Km 108 - Quốc Lộ 1A, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Trụ sở: Lô Biệt Thự 3-5, khu nhà ở Tổng Cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.